Nieuwe leden betalen de eerste zes maanden € 1,- per maand voor een lidmaatschap van CGMV vakorganisatie. Om te bepalen wat daarna de vakbondscontributie is, kijken we naar je bruto maandinkomen. Hieronder kun je bekijken welk contributietarief voor jou geldt:
Bruto maandinkomen | Contributie per maand |
tot € 1.003,- | € 10,75 |
€ 1.003,- t/m € 1.389,- | € 15,35 |
€ 1.390,- t/m € 1.775,- | € 16,40 |
€ 1.776,- t/m € 2.624,- | € 19,85 |
€ 2.625 t/m € 3.472,- | € 21,80 |
Meer dan € 3.472,- | € 25,75 |
Predikant | € 21,80 |
Gepensioneerd | € 13,85 |
Student of starter arbeidsmarkt zonder baan (tot 27 jaar) | € 1,25 |
Starter arbeidsmarkt in eerste baan (tot 27 jaar) | € 4,95 |
Ondernemer/manager (lid van CGMV zakelijk) | € 37,10 |
Zakelijk niet-actief | € 22,75 |
Zzp'er | € 18,10 |
Wil je de contributie liever niet via automatische incasso betalen? Dan kan je gebruik maken van een digitaal betaalverzoek. Het bedrag wordt dan verhoogd met €3 administratiekosten per maand.
In een aantal cao's is geregeld dat je een deel van je vakbondscontributie terug kunt krijgen. Je werkgever verrekent de contributie dan via jouw brutoloon. Lees hier meer over de regeling vakbondscontributie.